截止2022年12,在美国国立卫生研究院的最大临床试验注册库clinicaltrials.gov网站上注册的有关干细胞治疗脊髓损伤的临床研究项目有54项。
其中,在中国进行干细胞移植治疗脊髓损伤的临床试验有十项,进行临床试验的医院分别是如下表:
序号 | 已保存 | 状态 | 研究题目 | 状况 | 干预措施 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1个 | 未知 † | 中国脊髓损伤患者康复治疗与干细胞移植的差异 | 脊髓损伤 | 程序:肢体功能康复程序:干细胞移植 | 中国武警总医院 | |
2个 | 未知 † | 脊髓损伤患者的间充质干细胞移植 | 脊髓损伤 | 生物:骨髓间充质干细胞 | 广州军区广州总医院, | |
3个 | 未知 † | NeuroRegen Scaffold™ 联合干细胞用于慢性脊髓损伤修复 | 脊髓损伤 | 生物学:NeuroRegen 支架/间充质干细胞移植生物学:NeuroRegen 支架/神经干细胞移植 | 天津武警后勤大学附属医院 | |
4个 | 完全的 | 中国脊髓损伤患者康复治疗与干细胞移植疗效差异 | 脊髓损伤 | 生物:细胞疗法其他:康复 | 中国人民武装警察部队 北京总医院, | |
5个 | 未知 † | 慢性脊髓损伤晚期患者的UC-MSC鞘内移植 | 脊髓损伤 | 药物:脐带间充质干细胞 | 广东省广州市中山大学附属第三医院 | |
6个 | 未知 † | 亚急性脊髓损伤患者的 UC-MSC 鞘内移植 | 脊髓损伤 | 药物:脐带间充质干细胞药物:安慰剂 | 广东省广州市中山大学第三附属医院 | |
7 | 未知 † | 早期慢性脊髓损伤患者的UC-MSC鞘内移植 | 脊髓损伤 | 药物:脐带间充质干细胞药物:安慰剂 | 广东省广州市中山大学附属第三医院 | |
8个 | 未知 † | NeuroRegen Scaffold™干细胞用于慢性脊髓损伤修复 | 脊髓损伤 | 生物:带有 BMMC 或 MSC 移植的 NeuroRegen 支架 | 中国人民解放军总医院附属第一医院 苏州大学附属第一医院 天津武警后勤大学附属医院 | |
9 | 完成 有结果 | hUC-MSCs在治疗SCI中的重复蛛网膜下腔给药 | 脊髓损伤 | 生物学:人脐带间充质干细胞(hUC-MSCs) | 广东省广州市中山大学附属第三医院 | |
10 | 未知 † | hUC-MSCs和hUCB-MSCs治疗慢性脊髓损伤的疗效和安全性 | 脊髓损伤 | 其他:干细胞移植 | 大连医科大学第一附属医院 |
此外,2018年,空军总医院与北京放射与辐射医学研究所公布了脐带间充质干细胞鞘内注射治疗脊髓损伤的长期临床观察结果。22例有效SCI患者接受脐带间充质鞘内注射治疗,结果表明 UC-MSCs鞘内注射治疗是安全的,可改善大部分不完全性SCI患者的神经功能,多疗程治疗有可能使患者疗效得到进一步提高。
在2021年5月19日上午,5月19日上午,由华西医院骨科刘浩教授主持的国家重点研发计划课题“hUC-MSCs治疗亚急性脊髓损伤的多中心、随机对照临床研究”在骨科办公室举行启动仪式,标志着华西医院首个完成国家备案审查的干细胞临床研究课题正式落地实施。我院副院长刘伦旭,临床研究管理部、干细胞质量负责人,骨科、GCP中心主任,四川大学科研院及我院科技部、检验科临床微生物室等相关人员参加启动会。
临床结果显示,1名因外伤性脊髓损伤导致下半身瘫痪的中年男子接受了间充质干细胞,成为首批在四川大学华西医院脊柱外科接受“同种异体脐带间充质干细胞治疗脊髓损伤临床研究”的患者。目前首例接受治疗的患者,已完成4次间充质干细胞制剂注射,尚未见不良反应。
2022年6月至2023年12月期间,上海同济医院申报的“人源性神经干细胞治疗脊髓损伤安全性与初步有效性评价临床研究项目”完成了一系列临床前安全性及有效性评价论证,通过学术委员会和伦理委员会层层把关和严格审批,正式通过国家卫生健康委员会审核批准,并举行项目启动会开始进行临床研究患者招募。